GURU PRODUKTIF
Teknik Otomotif Kendaraan Ringan
NO,NAMA,Mata | Pelajaran,MULAI | DINAS | TAHUN |
---|---|---|---|
1,”Beni Pamuji Lestari, S.T”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2014 | |||
2,”Erwin Tandya Suwignya, ST”,TEORI PRODUKTIF/MULOK,2010 | |||
3,”Prasetiyo Andoko, ST”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2012 | |||
4,”Hanggit Henggarsyah”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2014 | |||
5,”Wahyu Pratomo, S.Tr.T”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2020 | |||
6,”Moh. Ghofur, ST”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2016 | |||
7,”Dian Subandriyo”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2002 |
Teknik Pemesinan
NO,NAMA,Mata | Pelajaran,MULAI | DINAS | TAHUN |
---|---|---|---|
1,”Mochamat Sofyan Hadi”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,1997 | |||
2,”Yudho Parwoto Hadi, S.Pd”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2010 | |||
3,”Nurhadi Maulana ,ST”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2014 |
Teknik Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik
NO,NAMA,Mata | Pelajaran,MULAI | DINAS | TAHUN |
---|---|---|---|
1,”Agus Margono, ST”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,1999 | |||
2,”Asmoro Yudo, ST”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2022 | |||
3,”Tri Endra Marwoko”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2009 |
Teknik Komputer dan Jaringan
NO,NAMA,Mata | Pelajaran,MULAI | DINAS | TAHUN |
---|---|---|---|
1,”Zaenul Hasan, S.Kom”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2011 | |||
2,”Dimas Kusuma Wardana, S.Kom”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2019 | |||
3,”Muhammad Adib Dzulfikar, S.ST”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2022 | |||
4,”Hanugrah Hutomo HMSS, A.Md.T”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2022 | |||
4,”Ayu Mutiya Amini, S.Kom”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2022 | |||
6,”Hisamudin”,TEORI PRODUKTIF/PRAKTEK,2017 |
Program Siaran dan Pertelevisian
NO,NAMA,Mata | Pelajaran,MULAI | DINAS | TAHUN |
---|---|---|---|
1,”Reni Dwi Nurcahyanti”,TBR,2017 | |||
2,”Ahmad Haryanto, S.Kom”,TBR,2022 |
GURU NORMATIF DAN ADAPTIF
NO,NAMA,Mata Pelajaran,MULAI DINAS TAHUN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,”Drs.Mardijanto”,Seni Budaya,1988 | |||||||||
2,”Husnul Khotimah, A.Md”,Pendidikan Bahasa Inggris,1992 | |||||||||
3,”Subikah, S.Ag”,Pendidikan Agama Islam,1995 | |||||||||
4,”Drs. Darmo Sukondo”,Bimbingan Konseling,2000 | |||||||||
5,”Dwi ImaratulS, S.SI”,Pendidikan Kimia/IPA,2003 | |||||||||
6,”Binti Munawaroh, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Indonesia,2005 | |||||||||
7,”Safianis Faurita, SH”,Pendidikan Kewarganegaraan,2007 | |||||||||
8,”H. Muhammad Syammach, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Inggris,2008 | |||||||||
9,”Titin Silviana, SH”,Pendidikan Kewarganegaraan,2009 | |||||||||
10,”Moh. Mu’alimin, S.Ag”,Pendidikan Agaman Islam,2010 | |||||||||
11,”Sumaji Edi Prianto, S.Pd”,Penjaskes,2010 | |||||||||
12,”May Dina Ekawati, S.Pd”,Pendidikan Matematika,2011 | |||||||||
13,”Nur Muhlishoh Armi, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Indonesia,2011 | |||||||||
14,”Eni Sriwinanti, S. Psi”,Bimbingan Konseling,2011 | |||||||||
15,”Masfufah Zahiroh, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Inggris,2012 | |||||||||
16,”Triana Arirezita D, S.Psi”,Bimbingan Konseling,2012 | |||||||||
17,”Irmawati, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Inggris,2012 | |||||||||
18,”Nani Rahmawati, S.Pd”,Pendidikan Matematika,2013 | |||||||||
19,”Niken Wahyu Gafrani, S.Pd”,Pendidikan Fisika,2013 | |||||||||
20,”Rodliyatul Faizah, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Indonesia,2014 | |||||||||
21,”Zafira Belladina Mirandu, S.Pd”,Pendidikan Seni Budaya,2014 | |||||||||
22,”Ika Widyastutik”,Pendidikan Bahasa Jawa,2014 | |||||||||
23,”Lailati Mukharomah, S.Pd”,Pendidikan Fisika,2014 | |||||||||
24,”Renny Eka Prasetya, S.Pd”,Pendidikan Sejarah Indonesia,2014 | |||||||||
25,”Henik Marindra, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Jawa,2015 | |||||||||
26,”Agel Priyo Wahyudi, S.Pd”,Penjaskes,2015 | |||||||||
28,”Dian Lutfi Kurniawan”,Penjaskes,2016 | |||||||||
29,”I Putu Agus Ari Artawan, S.Psi”,Bimbingan Konseling,2017 | |||||||||
30,”Lumba Naibaho, M.Th”,Pendidikan Agama kristen,2017 | |||||||||
31,”Maulia Rina Agustin, S.Pd”,Pendidikan Bahasa Indonesia,2018 | |||||||||
33,”Dita Aulia, S.Pd,Gr”,Pendidikan Matematika,2018 | |||||||||
34,”Moh. Hafidz Ridlo, S.Pd.I”,Pendidikan Agama islam,2018 | |||||||||
35,”Hotim Layliah, S.Pd.”, Pendidikan Matematika,2022 | |||||||||
36,”Evie Eka Yulianti, S.Pd”,Pendidikan Sejarah Indonesia,2022 | |||||||||
37,”Adhila Nuril Saputri, S.Pd”,Pendidikan Matermatika,2022 | |||||||||
38,”Rizki Putri Suprapto, SH”,Pendidikan Kewarganegaraan,2022 | |||||||||
39,”Dedi Sulaiman Yahya, S.Pd”,Bimbingan Konseling,2022 | |||||||||
40,”Ilvatus Safiroh, S.Pd.”,Pendidikan Sejarah,2022 | |||||||||
41,”Rahma Wulandari Sikumbang, S.Psi”,Bimbingan Konseling,2022 | |||||||||
42,”Ida Ratnasari, S.Pd”,Pendidikan Sastra Indonesia,2022 | |||||||||
43,”Rizqi Eka Lestari, S.Psi”,Bimbingan Konseling,2022 |
STAFF TATA USAHA
NO | NAMA | MULAI DINAS TAHUN |
---|---|---|
1 | BAMBANG HERSUSANDOKO | 1986 |
2 | MOCHAMAT SOFYAN HADI | 1997 |
3 | RIKA PRASTAWAN DRIYANA SARI | 2001 |
4 | NGADI | 2001 |
5 | DIAN SUBANDRIYO | 2002 |
6 | A. LATIEF DJUNAEDI | 2002 |
7 | SAIR | 2003 |
8 | UMI HANIVAH | 2008 |
9 | TRI ENDRA MARWOKO | 2009 |
10 | MOCH. SODIK | 2010 |
11 | MISNATUN | 2011 |
12 | ZUBAIDAH | 2013 |
13 | LILIK YULIANA | 2014 |
14 | AGUS MUJITO | 2015 |
15 | SUYITNO | 2015 |
16 | ITA SUSILOWATI | 2016 |
17 | MUJIONO | 2017 |
18 | ABDUL HADI | 2017 |
19 | SUPRIYANTO | 2017 |
20 | WAHYU DWI ANUGRAH PRIBADI | 2017 |
21 | HISAMUDIN | 2017 |
22 | TONIMAN | 2018 |
23 | RENI DWI NURCAHYANTI | 2017 |
24 | INDAH SARI ISTIQOMAH | 2017 |
25 | ABD HAMID | 2019 |